Ingrédients & conservation
Ingrédients : pulpe de figue 42%, vinaigre blanc 8° 41%, sucre, pectine, acide ascorbique
Volume net : 25cl, soit 46€/litre

Valeurs nutritionnelles
| Valeur énergétique (Kcal) : | 116 |
| Valeur énergétique (Kj) : | 491 |
| Mat. Grasses (en g) : | 0.21 |
| A.G. saturés (en g) : | 0.02 |
| Glucides (en g) : | 25.0 |
| Dont sucres (en g) : | 25.0 |
| Protéines (en g) : | 0.68 |
| Sel (en g) : | 0.01 |



