Ingrédients & conservation
Ingrédients : maigre et gras de porc (France), épaule de porc (UE), foies de volailles (France), oeufs (OEUFS), lait (LAIT), oignons, sel, vin (SULFITES), poivre, fleurs de lavande 0.30%
Poids net : 200g, soit 37€ le kg - Conserver au frais après ouverture

Valeurs nutritionnelles
| Valeur énergétique (Kcal) : | 319 |
| Valeur énergétique (Kj) : | 1410 |
| Mat. Grasses (en g) : | 32.1 |
| A.G. saturés (en g) : | 10.9 |
| Glucides (en g) : | 4.04 |
| Dont sucres (en g) : | 0.46 |
| Protéines (en g) : | 8.21 |
| Sel (en g) : | 1.44 |



