Ingrédients & conservation
Ingrédients : sucre de canne (UE), eau (UE), jus de framboise (UE), acide citriqueVol net : 25cl, soit 30€/L
A conserver au frais après ouverture

Valeurs nutritionnelles
| Valeur énergétique (Kcal) : | 366 |
| Valeur énergétique (Kj) : | 1554 |
| Mat. Grasses (en g) : | 0.20 |
| A.G. saturés (en g) : | 0.20 |
| Glucides (en g) : | 90.80 |
| Dont sucres (en g) : | 84.30 |
| Protéines (en g) : | 0.20 |
| Sel (en g) : | <0.01 |


