Ingrédients & conservation
Ingrédients : vinaigre de vin blanc (SULFITES) 90.4%, citron 6.5%, poivre noir 1.9%, thym 1.2%
Volume net : 25cl, soit 42€/l
A noter : la couleur du mélange peut aller du jaune clair au rose selon les fabrications

Valeurs nutritionnelles
| Valeur énergétique (Kcal) : | 13 |
| Valeur énergétique (Kj) : | 54 |
| Mat. Grasses (en g) : | 0.34 |
| A.G. saturés (en g) : | 0.09 |
| Glucides (en g) : | 2.19 |
| Dont sucres (en g) : | 0.03 |
| Protéines (en g) : | 0.71 |
| Sel (en g) : | 0.01 |


