Ingrédients & conservation
Ingrédients : saumon fumé 49% (POISSON) (Norvège, UE), crème fraîche (LAIT) (UE), oeufs (OEUFS), ciboulette 3.50%, huile de tournesol, poivre
Poids net : 200g, soit 38.75 le kg - Conserver au frais après ouverture

Valeurs nutritionnelles
| Valeur énergétique (Kcal) : | 247 |
| Valeur énergétique (Kj) : | 1028 |
| Mat. Grasses (en g) : | 21.8 |
| A.G. saturés (en g) : | 8.04 |
| Glucides (en g) : | 1.08 |
| Dont sucres (en g) : | 1 |
| Protéines (en g) : | 11.4 |
| Sel (en g) : | 0.57 |



