Ingrédients & conservation
Ingrédients : canard 32.9% (France), maigre et gras de porc (France), foies de volailles (France), oeufs (OEUFS), oranges 6.6%, eau, oignons, farine (GLUTEN), sel, vin (SULFITES), poivre
Poids net : 200g, soit 37€ le kg - Conserver au frais après ouverture

Valeurs nutritionnelles
| Valeur énergétique (Kcal) : | 324 |
| Valeur énergétique (Kj) : | 1357 |
| Mat. Grasses (en g) : | 30.2 |
| A.G. saturés (en g) : | 10.2 |
| Glucides (en g) : | 2.80 |
| Dont sucres (en g) : | 0.03 |
| Protéines (en g) : | 9.74 |
| Sel (en g) : | 1.37 |



