Ingrédients & conservation
Ingrédients : noix de cajou 93.50% (FRUIT A COQUE), farine de pois chiche, curry 1.90%, sel, ail, oignonPoids net : 150g - 48€ /kg

Valeurs nutritionnelles
| Valeur énergétique (Kcal) : | 585 |
| Valeur énergétique (Kj) : | 2429 |
| Mat. Grasses (en g) : | 45 |
| A.G. saturés (en g) : | 9 |
| Glucides (en g) : | 27 |
| Dont sucres (en g) : | 6 |
| Protéines (en g) : | 17 |
| Sel (en g) : | 1 |



