Ingrédients & conservation
Ingrédients : chocolat blanc 65.80% (sucre de canne, beurre de cacao, poudre de lait entier (LAIT)), noisettes grillées (FRUITS A COQUE) 32.90%, poudre de framboise 1.30%
Poids net 150g : 66€ /kg

Valeurs nutritionnelles
| Valeur énergétique (Kcal) : | 616 |
| Valeur énergétique (Kj) : | 2556 |
| Mat. Grasses (en g) : | 48 |
| A.G. saturés (en g) : | 19 |
| Glucides (en g) : | 36 |
| Dont sucres (en g) : | 34 |
| Protéines (en g) : | 9 |
| Sel (en g) : | 0.4 |



